F1 DataWeb > Database > Circuit > Circuit Lists
[Race][Championship][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]
A | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1-Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ain-Diab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aintree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderstorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brands Hatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremgarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buddh International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit of the Americas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont-Ferrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijon-Prenois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuji Speed Way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungaroring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indianapolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istanbul Speed Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeddah Corniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyalami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Strip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lusaill International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magny-Cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Bay Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont-Tremblant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montjuich Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosport Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mugello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurburgring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osterreichring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Ricard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedralbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pescara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen-Les-Essarts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sochi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa-Francorchamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Circuit Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watkins Glen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yas Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zandvoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zolder |