03-20 | 1 | Bahrain | 2021 | Hist. |
03-27 | 2 | Saudi Arabia | 2021 | Hist. |
04-10 | 3 | Australia | Hist. | |
04-24 | 4 | Emilia Romagna | 2021 | Hist. |
05-08 | 5 | Miami | ||
05-22 | 6 | Spain | 2021 | Hist. |
05-23 | 7 | Monaco | 2021 | Hist. |
06-12 | 8 | Azerbaijan | 2021 | Hist. |
06-19 | 9 | Canada | Hist. | |
07-03 | 10 | Great Britain | 2021 | Hist. |
07-10 | 11 | Austria | 2021 | Hist. |
07-24 | 12 | France | 2021 | Hist. |
07-31 | 13 | Hungary | 2021 | Hist. |
08-28 | 14 | Belgium | 2021 | Hist. |
09-04 | 15 | Netherlands | 2021 | Hist. |
09-11 | 16 | Italy | 2021 | Hist. |
10-02 | 17 | Singapore | Hist. | |
10-09 | 18 | Japan | Hist. | |
10-23 | 19 | United States | 2021 | Hist. |
10-30 | 20 | Mexico | 2021 | Hist. |
11-13 | 21 | Brazil | Hist. | |
11-20 | 22 | Abu Dhabi | 2021 | Hist. |
Birth | ||
1908 | - | G.Connor |
Death | ||
none | ||
Race | ||
1970 | - | R9 Austria GP Final |
1981 | - | R11 Austria GP Final |
1987 | - | R10 Austria GP Final |
1992 | - | R11 Hungary GP Final |
1998 | - | R12 Hungary GP Final |
2020 | - | R6 Spain GP Final |
First Win | ||
none |