F1 DataWeb > Database > Races - 2026 > 2026 Round7 Grandprix of Barcelona-Catalunya
[Race][Championship][Sprint][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]
<< 2026 Round6 Grandprix of Monaco
2026 Round8 Grandprix of Austria >>
| Date | Circuit | Laps | Distance | Weather | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14(Sun) | Catalunya | 66 | 307.236km | fine | dry |
| No | Driver | Age | Career | Nationality | Team | Entrant | Chassis | Engine | Tire | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O.Piastri | 25 | 4 | AUS | McLaren | McLaren Mastercard F1 Team | McLAREN MCL40 | MERCEDES V6t | PI | |
| 1 | L.Norris | 26 | 8 | GBR | McLaren | McLaren Mastercard F1 Team | McLAREN MCL40 | MERCEDES V6t | PI | |
| 63 | G.Russell | 28 | 8 | GBR | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W17 | MERCEDES V6t | PI | |
| 12 | K.Antonelli | 19 | 2 | ITA | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W17 | MERCEDES V6t | PI | |
| 3 | M.Verstappen | 28 | 12 | NDL | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB22 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 6 | Isack Alexandre Hadjar | 21 | 2 | FRA | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB22 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 16 | C.Leclerc | 28 | 9 | MCO | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 44 | L.Hamilton | 41 | 20 | GBR | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 23 | A.Albon | 30 | 7 | THA | Williams | Atlassian Williams F1 Team | WILLIAMS FW48 | MERCEDES V6t | PI | |
| 55 | C.Sainz | 31 | 12 | ESP | Williams | Atlassian Williams F1 Team | WILLIAMS FW48 | MERCEDES V6t | PI | |
| 41 | A.Lindblad | 18 | 1 | GBR | RB | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | RB VCARB03 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 30 | L.Lawson | 24 | 4 | NZL | RB | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | RB VCARB03 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 18 | L.Stroll | 27 | 10 | CAN | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR26 | HONDA V6t | PI | |
| 14 | F.Alonso | 44 | 23 | ESP | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR26 | HONDA V6t | PI | |
| 31 | E.Ocon | 29 | 10 | FRA | Haas | TGR Haas F1 Team | HAAS VF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 87 | O.Bearman | 21 | 3 | GBR | Haas | TGR Haas F1 Team | HAAS VF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 27 | N.Hulkenberg | 38 | 15 | DEU | Audi | Audi Revolut F1 Team | Audi R26 | Audi V6t | PI | |
| 5 | G.Bortoleto | 21 | 2 | BRA | Audi | Audi Revolut F1 Team | Audi R26 | Audi V6t | PI | |
| 10 | P.Gasly | 30 | 10 | FRA | Alpine | BWT Alpine F1 Team | Alpine A526 | MERCEDES V6t | PI | |
| 43 | F.Colapinto | 23 | 3 | ARG | Alpine | BWT Alpine F1 Team | Alpine A526 | MERCEDES V6t | PI | |
| 11 | S.Perez | 36 | 15 | MEX | Cadillac | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac MAC-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 77 | V.Bottas | 36 | 13 | FIN | Cadillac | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac MAC-26 | FERRARI V6t | PI |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:15.625 | 100.0% | |||
| 2 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:15.717 | +0.092 | +0.092 | 100.1% | |
| 3 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:15.964 | +0.247 | +0.339 | 100.4% | |
| 4 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:15.977 | +0.013 | +0.352 | 100.5% | |
| 5 | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 1:16.066 | +0.089 | +0.441 | 100.6% | |
| 6 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:16.138 | +0.072 | +0.513 | 100.7% | |
| 7 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:16.287 | +0.149 | +0.662 | 100.9% | |
| 8 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:16.352 | +0.065 | +0.727 | 101.0% | |
| 9 | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 1:16.425 | +0.073 | +0.800 | 101.1% | |
| 10 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:16.427 | +0.002 | +0.802 | 101.1% | |
| 11 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:16.571 | +0.144 | +0.946 | 101.3% | |
| 12 | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 1:16.590 | +0.019 | +0.965 | 101.3% | |
| 13 | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 1:16.599 | +0.009 | +0.974 | 101.3% | |
| 14 | 5 | G.Bortoleto | Audi | 1:16.616 | +0.017 | +0.991 | 101.3% | |
| 15 | 30 | L.Lawson | RB Red Bull Ford | 1:16.673 | +0.057 | +1.048 | 101.4% | |
| 16 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.881 | +0.208 | +1.256 | 101.7% | |
| nq | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:17.073 | +0.192 | +1.448 | 101.9% | |
| nq | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.424 | +0.351 | +1.799 | 102.4% | |
| nq | 11 | S.Perez | Cadillac FERRARI | 1:17.545 | +0.121 | +1.920 | 102.5% | |
| nq | 77 | V.Bottas | Cadillac FERRARI | 1:17.757 | +0.212 | +2.132 | 102.8% | |
| nq | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN HONDA | 1:18.758 | +1.001 | +3.133 | 104.1% | |
| nq | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN HONDA | 1:18.815 | +0.057 | +3.190 | 104.2% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:15.228 | 100.0% | |||
| 2 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:15.281 | +0.053 | +0.053 | 100.1% | |
| 3 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:15.295 | +0.014 | +0.067 | 100.1% | |
| 4 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:15.361 | +0.066 | +0.133 | 100.2% | |
| 5 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:15.418 | +0.057 | +0.190 | 100.3% | |
| 6 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:15.484 | +0.066 | +0.256 | 100.3% | |
| 7 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:15.518 | +0.034 | +0.290 | 100.4% | |
| 8 | 30 | L.Lawson | RB Red Bull Ford | 1:15.585 | +0.067 | +0.357 | 100.5% | |
| 9 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:15.754 | +0.169 | +0.526 | 100.7% | |
| 10 | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 1:15.768 | +0.014 | +0.540 | 100.7% | |
| nq | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 1:15.840 | +0.072 | +0.612 | 100.8% | |
| nq | 5 | G.Bortoleto | Audi | 1:16.001 | +0.161 | +0.773 | 101.0% | |
| nq | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 1:16.191 | +0.190 | +0.963 | 101.3% | |
| nq | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 1:16.261 | +0.070 | +1.033 | 101.4% | |
| nq | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:16.389 | +0.128 | +1.161 | 101.5% | |
| nq | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.827 | +1.438 | +2.599 | 103.5% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:14.679 | 100.0% | |||
| 2 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:14.743 | +0.064 | +0.064 | 100.1% | |
| 3 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:14.998 | +0.255 | +0.319 | 100.4% | |
| 4 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:15.001 | +0.003 | +0.322 | 100.4% | |
| 5 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:15.021 | +0.020 | +0.342 | 100.5% | |
| 6 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:15.077 | +0.056 | +0.398 | 100.5% | |
| 7 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:15.090 | +0.013 | +0.411 | 100.6% | |
| 8 | 30 | L.Lawson | RB Red Bull Ford | 1:16.542 | +1.452 | +1.863 | 102.5% | |
| 9 | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 1:16.657 | +0.115 | +1.978 | 102.6% | |
| 10 | 16 | C.Leclerc | FERRARI |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:14.679 | 100.0% | |||
| 2 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:14.743 | +0.064 | +0.064 | 100.1% | |
| 3 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:14.998 | +0.255 | +0.319 | 100.4% | |
| 4 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:15.001 | +0.003 | +0.322 | 100.4% | |
| 5 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:15.021 | +0.020 | +0.342 | 100.5% | |
| 6 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:15.077 | +0.056 | +0.398 | 100.5% | |
| 7 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:15.090 | +0.013 | +0.411 | 100.6% | |
| 8 | 30 | L.Lawson | RB Red Bull Ford | 1:16.542 | +1.452 | +1.863 | 102.5% | |
| 9 | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 1:16.657 | +0.115 | +1.978 | 102.6% | |
| 10 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | |||||
| 11 | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 1:15.840 | --- | --- | --- | |
| 12 | 5 | G.Bortoleto | Audi | 1:16.001 | +0.161 | --- | --- | |
| 13 | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 1:16.191 | +0.190 | --- | --- | |
| 14 | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 1:16.261 | +0.070 | --- | --- | |
| 15 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:16.389 | +0.128 | --- | --- | |
| 16 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.827 | +1.438 | --- | --- | |
| 17 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:17.073 | --- | --- | --- | |
| 18 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.424 | +0.351 | --- | --- | |
| 19 | 11 | S.Perez | Cadillac FERRARI | 1:17.545 | +0.121 | --- | --- | |
| 20 | 77 | V.Bottas | Cadillac FERRARI | 1:17.757 | +0.212 | --- | --- | |
| 21 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN HONDA | 1:18.758 | +1.001 | --- | --- | |
| 22 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN HONDA | 1:18.815 | +0.057 | --- | --- |
| 1 G.Russell |
|
| 2 L.Hamilton |
|
| 3 K.Antonelli |
|
| 4 L.Norris |
|
| 5 M.Verstappen |
|
| 6 Isack Alexandre Hadjar |
|
| 7 O.Piastri |
|
| 8 L.Lawson |
|
| 9 N.Hulkenberg |
|
| 10 C.Leclerc |
|
| 11 A.Lindblad |
|
| 12 G.Bortoleto |
|
| 13 F.Colapinto |
|
| 14 P.Gasly |
|
| 15 O.Bearman |
|
| 16 C.Sainz |
|
| 17 E.Ocon |
|
| 18 A.Albon |
|
| 19 S.Perez |
|
| 20 V.Bottas |
|
| 21 L.Stroll |
|
| (P) F.Alonso |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Laps | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:32:28.105 | 66 | |||
| 2 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:32:47.666 | +19.561 | +19.561 | 66 | |
| 3 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:32:51.824 | +4.158 | +23.719 | 66 | |
| 4 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:33:08.602 | +16.778 | +40.497 | 66 | |
| 5 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:33:26.766 | +18.164 | +58.661 | 66 | |
| 6 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 65 | ||||
| 7 | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 65 | ||||
| 8 | 30 | L.Lawson | RB Red Bull Ford | 65 | ||||
| 9 | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 65 | ||||
| 10 | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 65 | ||||
| 11 | 5 | G.Bortoleto | Audi | 64 | ||||
| 12 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 64 | ||||
| 13 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 64 | ||||
| 14 | 11 | S.Perez | Cadillac FERRARI | 63 | ||||
| 15 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 62 | ||||
| 16 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 61 | ||||
| 17 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 60 | ||||
| r | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 55 | ||||
| r | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN HONDA | 37 | ||||
| r | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 29 | ||||
| r | 77 | V.Bottas | Cadillac FERRARI | 15 | ||||
| r | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN HONDA | 5 |
| No | Driver | Car | Time | Lap | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:20.122 | 44 |
| From-To | Laps | Driver | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 12 | G.Russell | |||
| 13-14 | 2 | K.Antonelli | |||
| 15 | 1 | C.Leclerc | |||
| 16-35 | 20 | G.Russell | |||
| 36-37 | 2 | K.Antonelli | |||
| 38-66 | 29 | L.Hamilton | |||