F1 DataWeb > Database > Races - 2025 > 2025 Round10 Grandprix of Canada
[Race][Championship][Sprint][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]
<< 2025 Round9 Grandprix of Spain
2025 Round11 Grandprix of Austria >>
| Date | Circuit | Laps | Distance | Weather | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15(Sun) | Montreal | 70 | 305.270km | fine | dry |
| No | Driver | Age | Career | Nationality | Team | Entrant | Chassis | Engine | Tire | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O.Piastri | 24 | 3 | AUS | McLaren | McLaren Formula 1 Team | McLAREN MCL39 | MERCEDES V6t | PI | |
| 4 | L.Norris | 25 | 7 | GBR | McLaren | McLaren Formula 1 Team | McLAREN MCL39 | MERCEDES V6t | PI | |
| 16 | C.Leclerc | 27 | 8 | MCO | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 44 | L.Hamilton | 40 | 19 | GBR | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 1 | M.Verstappen | 27 | 11 | NDL | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB21 | RBPT V6t | PI | |
| 22 | Y.Tsunoda | 25 | 5 | JPN | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB21 | RBPT V6t | PI | |
| 63 | G.Russell | 27 | 7 | GBR | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W16 | MERCEDES V6t | PI | |
| 12 | K.Antonelli | 18 | 1 | ITA | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W16 | MERCEDES V6t | PI | |
| 18 | L.Stroll | 26 | 9 | CAN | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR25 | MERCEDES V6t | PI | |
| 14 | F.Alonso | 43 | 22 | ESP | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR25 | MERCEDES V6t | PI | |
| 10 | P.Gasly | 29 | 9 | FRA | Alpine | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine A525 | RENAULT V6t | PI | |
| 43 | F.Colapinto | 22 | 2 | ARG | Alpine | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine A525 | RENAULT V6t | PI | |
| 31 | E.Ocon | 28 | 9 | FRA | Haas | MoneyGram Haas F1 Team | HAAS VF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 87 | O.Bearman | 20 | 2 | GBR | Haas | MoneyGram Haas F1 Team | HAAS VF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 6 | Isack Alexandre Hadjar | 20 | 1 | FRA | RB | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | RB VCARB 02 | RBPT V6t | PI | |
| 30 | L.Lawson | 23 | 3 | NZL | RB | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | RB VCARB 02 | RBPT V6t | PI | |
| 23 | A.Albon | 29 | 6 | THA | Williams | Atlassian Williams Racing | WILLIAMS FW47 | MERCEDES V6t | PI | |
| 55 | C.Sainz | 30 | 11 | ESP | Williams | Atlassian Williams Racing | WILLIAMS FW47 | MERCEDES V6t | PI | |
| 27 | N.Hulkenberg | 37 | 14 | DEU | Sauber | Kick Sauber F1 Team | SAUBER C45 | FERRARI V6t | PI | |
| 5 | G.Bortoleto | 20 | 1 | BRA | Sauber | Kick Sauber F1 Team | SAUBER C45 | FERRARI V6t | PI |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:11.826 | 100.0% | |||
| 2 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:11.939 | +0.113 | +0.113 | 100.2% | |
| 3 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:11.952 | +0.013 | +0.126 | 100.2% | |
| 4 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:12.038 | +0.086 | +0.212 | 100.3% | |
| 5 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:12.054 | +0.016 | +0.228 | 100.3% | |
| 6 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.073 | +0.019 | +0.247 | 100.3% | |
| 7 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:12.075 | +0.002 | +0.249 | 100.3% | |
| 8 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.090 | +0.015 | +0.264 | 100.4% | |
| 9 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:12.211 | +0.121 | +0.385 | 100.5% | |
| 10 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:12.234 | +0.023 | +0.408 | 100.6% | |
| 11 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:12.279 | +0.045 | +0.453 | 100.6% | |
| 12 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:12.306 | +0.027 | +0.480 | 100.7% | |
| 13 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:12.323 | +0.017 | +0.497 | 100.7% | |
| 14 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:12.334 | +0.011 | +0.508 | 100.7% | |
| 15 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:12.378 | +0.044 | +0.552 | 100.8% | |
| nq | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI | 1:12.385 | +0.007 | +0.559 | 100.8% | |
| nq | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.398 | +0.013 | +0.572 | 100.8% | |
| nq | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.517 | +0.119 | +0.691 | 101.0% | |
| nq | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 1:12.525 | +0.008 | +0.699 | 101.0% | |
| nq | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:12.667 | +0.142 | +0.841 | 101.2% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:11.570 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:11.599 | +0.029 | +0.029 | 100.0% | |
| 3 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:11.626 | +0.027 | +0.056 | 100.1% | |
| 4 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:11.638 | +0.012 | +0.068 | 100.1% | |
| 5 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:11.715 | +0.077 | +0.145 | 100.2% | |
| 6 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.805 | +0.090 | +0.235 | 100.3% | |
| 7 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:11.885 | +0.080 | +0.315 | 100.4% | |
| 8 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.892 | +0.007 | +0.322 | 100.4% | |
| 9 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:11.974 | +0.082 | +0.404 | 100.6% | |
| 10 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:12.003 | +0.029 | +0.433 | 100.6% | |
| nq | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:12.102 | +0.099 | +0.532 | 100.7% | |
| nq | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:12.142 | +0.040 | +0.572 | 100.8% | |
| nq | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:12.183 | +0.041 | +0.613 | 100.9% | |
| nq | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:12.340 | +0.157 | +0.770 | 101.1% | |
| nq | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:12.634 | +0.294 | +1.064 | 101.5% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:10.899 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:11.059 | +0.160 | +0.160 | 100.2% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:11.120 | +0.061 | +0.221 | 100.3% | |
| 4 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:11.391 | +0.271 | +0.492 | 100.7% | |
| 5 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:11.526 | +0.135 | +0.627 | 100.9% | |
| 6 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.586 | +0.060 | +0.687 | 101.0% | |
| 7 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:11.625 | +0.039 | +0.726 | 101.0% | |
| 8 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:11.682 | +0.057 | +0.783 | 101.1% | |
| 9 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:11.867 | +0.185 | +0.968 | 101.4% | |
| 10 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.907 | +0.040 | +1.008 | 101.4% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:10.899 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:11.059 | +0.160 | +0.160 | 100.2% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:11.120 | +0.061 | +0.221 | 100.3% | |
| 4 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:11.391 | +0.271 | +0.492 | 100.7% | |
| 5 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:11.526 | +0.135 | +0.627 | 100.9% | |
| 6 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.586 | +0.060 | +0.687 | 101.0% | |
| 7 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:11.625 | +0.039 | +0.726 | 101.0% | |
| 8 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:11.682 | +0.057 | +0.783 | 101.1% | |
| 9 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:11.867 | +0.185 | +0.968 | 101.4% | |
| 10 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.907 | +0.040 | +1.008 | 101.4% | |
| 11 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:12.102 | +0.195 | +1.203 | 101.7% | |
| 12 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:12.142 | +0.040 | +1.243 | 101.8% | |
| 13 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:12.183 | +0.041 | +1.284 | 101.8% | |
| 14 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:12.340 | +0.157 | +1.441 | 102.0% | |
| 15 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:12.634 | +0.294 | +1.735 | 102.4% | |
| 16 | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI | 1:12.385 | --- | --- | --- | |
| 17 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.398 | +0.013 | --- | --- | |
| 18 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.517 | +0.119 | --- | --- | |
| 19 | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 1:12.525 | +0.008 | --- | --- | |
| 20 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:12.667 | +0.142 | --- | --- |
| 1 G.Russell |
|
| 2 M.Verstappen |
|
| 3 O.Piastri |
|
| 4 K.Antonelli |
|
| 5 L.Hamilton |
|
| 6 F.Alonso |
|
| 7 L.Norris |
|
| 8 C.Leclerc |
|
| 9 A.Albon |
|
| 10 F.Colapinto |
|
| 11 N.Hulkenberg |
|
| 12 Isack Alexandre Hadjar |
|
| 13 O.Bearman |
|
| 14 E.Ocon |
|
| 15 G.Bortoleto |
|
| 16 C.Sainz |
|
| 17 L.Stroll |
|
| 18 Y.Tsunoda |
|
| (P) L.Lawson |
|
| (P) P.Gasly |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Laps | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:31:52.688 | 70 | |||
| 2 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:31:52.916 | +0.228 | +0.228 | 70 | |
| 3 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:31:53.702 | +0.786 | +1.014 | 70 | |
| 4 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:31:54.797 | +1.095 | +2.109 | 70 | |
| 5 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:31:56.130 | +1.333 | +3.442 | 70 | |
| 6 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:32:03.401 | +7.271 | +10.713 | 70 | |
| 7 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:32:03.660 | +0.259 | +10.972 | 70 | |
| 8 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:32:08.052 | +4.392 | +15.364 | 70 | |
| 9 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 69 | ||||
| 10 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 69 | ||||
| 11 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 69 | ||||
| 12 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 69 | ||||
| 13 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 69 | ||||
| 14 | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI | 69 | ||||
| 15 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 69 | ||||
| 16 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 69 | ||||
| 17 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 69 | ||||
| 18 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 66 | ||||
| r | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 53 | ||||
| r | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 46 |
| No | Driver | Car | Time | Lap | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:14.119 | 63 |
| From-To | Laps | Driver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 12 | G.Russell | ||||
| 13 | 1 | K.Antonelli | ||||
| 14-15 | 2 | O.Piastri | ||||
| 16-28 | 13 | L.Norris | ||||
| 29-41 | 13 | G.Russell | ||||
| 42-44 | 3 | O.Piastri | ||||
| 45-46 | 2 | L.Norris | ||||
| 47-52 | 6 | C.Leclerc | ||||
| 53-70 | 18 | G.Russell | ||||