F1 DataWeb > Database > Races - 2026 > 2026 Round15 Grandprix of Azerbaijan
[Race][Championship][Sprint][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]
<< 2026 Round14 Grandprix of Spain
2026 Round16 Grandprix of Bahrain >>
| Date | Circuit | Laps | Distance | Weather | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26(Sat) | Baku | 51 | 306.042km | fine | dry |
| No | Driver | Age | Career | Nationality | Team | Entrant | Chassis | Engine | Tire | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O.Piastri | 25 | 4 | AUS | McLaren | McLaren Mastercard F1 Team | McLAREN MCL40 | MERCEDES V6t | PI | |
| 1 | L.Norris | 26 | 8 | GBR | McLaren | McLaren Mastercard F1 Team | McLAREN MCL40 | MERCEDES V6t | PI | |
| 63 | G.Russell | 28 | 8 | GBR | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W17 | MERCEDES V6t | PI | |
| 12 | K.Antonelli | 20 | 2 | ITA | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W17 | MERCEDES V6t | PI | |
| 3 | M.Verstappen | 28 | 12 | NDL | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB22 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 30 | L.Lawson | 24 | 4 | NZL | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB22 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 6 | Isack Alexandre Hadjar | 21 | 2 | FRA | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB22 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 16 | C.Leclerc | 28 | 9 | MCO | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 44 | L.Hamilton | 41 | 20 | GBR | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 23 | A.Albon | 30 | 7 | THA | Williams | Atlassian Williams F1 Team | WILLIAMS FW48 | MERCEDES V6t | PI | |
| 55 | C.Sainz | 32 | 12 | ESP | Williams | Atlassian Williams F1 Team | WILLIAMS FW48 | MERCEDES V6t | PI | |
| 41 | A.Lindblad | 19 | 1 | GBR | RB | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | RB VCARB03 | Red Bull Ford V6t | PI | |
| 18 | L.Stroll | 27 | 10 | CAN | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR26 | HONDA V6t | PI | |
| 14 | F.Alonso | 45 | 23 | ESP | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR26 | HONDA V6t | PI | |
| 31 | E.Ocon | 30 | 10 | FRA | Haas | TGR Haas F1 Team | HAAS VF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 87 | O.Bearman | 21 | 3 | GBR | Haas | TGR Haas F1 Team | HAAS VF-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 27 | N.Hulkenberg | 39 | 15 | DEU | Audi | Audi Revolut F1 Team | Audi R26 | Audi V6t | PI | |
| 5 | G.Bortoleto | 21 | 2 | BRA | Audi | Audi Revolut F1 Team | Audi R26 | Audi V6t | PI | |
| 10 | P.Gasly | 30 | 10 | FRA | Alpine | BWT Alpine F1 Team | Alpine A526 | MERCEDES V6t | PI | |
| 43 | F.Colapinto | 23 | 3 | ARG | Alpine | BWT Alpine F1 Team | Alpine A526 | MERCEDES V6t | PI | |
| 11 | S.Perez | 36 | 15 | MEX | Cadillac | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac MAC-26 | FERRARI V6t | PI | |
| 77 | V.Bottas | 37 | 13 | FIN | Cadillac | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac MAC-26 | FERRARI V6t | PI |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:43.615 | 100.0% | |||
| 2 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:44.041 | +0.426 | +0.426 | 100.4% | |
| 3 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:44.161 | +0.120 | +0.546 | 100.5% | |
| 4 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:44.260 | +0.099 | +0.645 | 100.6% | |
| 5 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:44.360 | +0.100 | +0.745 | 100.7% | |
| 6 | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 1:44.489 | +0.129 | +0.874 | 100.8% | |
| 7 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:44.571 | +0.082 | +0.956 | 100.9% | |
| 8 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:45.014 | +0.443 | +1.399 | 101.4% | |
| 9 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.031 | +0.017 | +1.416 | 101.4% | |
| 10 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:45.039 | +0.008 | +1.424 | 101.4% | |
| 11 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.104 | +0.065 | +1.489 | 101.4% | |
| 12 | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 1:45.106 | +0.002 | +1.491 | 101.4% | |
| 13 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:45.228 | +0.122 | +1.613 | 101.6% | |
| 14 | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 1:45.381 | +0.153 | +1.766 | 101.7% | |
| 15 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:45.504 | +0.123 | +1.889 | 101.8% | |
| 16 | 30 | L.Lawson | REDBULL Red Bull Ford | 1:45.535 | +0.031 | +1.920 | 101.9% | |
| nq | 5 | G.Bortoleto | Audi | 1:45.799 | +0.264 | +2.184 | 102.1% | |
| nq | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | +0.121 | +2.305 | 102.2% | |
| nq | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN HONDA | 1:46.593 | +0.673 | +2.978 | 102.9% | |
| nq | 11 | S.Perez | Cadillac FERRARI | 1:46.658 | +0.065 | +3.043 | 102.9% | |
| nq | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN HONDA | 1:47.337 | +0.679 | +3.722 | 103.6% | |
| nq | 77 | V.Bottas | Cadillac FERRARI | 1:48.290 | +0.953 | +4.675 | 104.5% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:43.462 | 100.0% | |||
| 2 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:43.706 | +0.244 | +0.244 | 100.2% | |
| 3 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:43.780 | +0.074 | +0.318 | 100.3% | |
| 4 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:43.814 | +0.034 | +0.352 | 100.3% | |
| 5 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:43.880 | +0.066 | +0.418 | 100.4% | |
| 6 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:44.020 | +0.140 | +0.558 | 100.5% | |
| 7 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:44.037 | +0.017 | +0.575 | 100.6% | |
| 8 | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 1:44.106 | +0.069 | +0.644 | 100.6% | |
| 9 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.629 | +0.523 | +1.167 | 101.1% | |
| 10 | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 1:44.683 | +0.054 | +1.221 | 101.2% | |
| nq | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:44.775 | +0.092 | +1.313 | 101.3% | |
| nq | 30 | L.Lawson | REDBULL Red Bull Ford | 1:44.860 | +0.085 | +1.398 | 101.4% | |
| nq | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.001 | +0.141 | +1.539 | 101.5% | |
| nq | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:45.016 | +0.015 | +1.554 | 101.5% | |
| nq | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 1:45.106 | +0.090 | +1.644 | 101.6% | |
| nq | 12 | K.Antonelli | MERCEDES |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:42.526 | 100.0% | |||
| 2 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:43.363 | +0.837 | +0.837 | 100.8% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:43.364 | +0.001 | +0.838 | 100.8% | |
| 4 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:43.500 | +0.136 | +0.974 | 101.0% | |
| 5 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:43.672 | +0.172 | +1.146 | 101.1% | |
| 6 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:43.858 | +0.186 | +1.332 | 101.3% | |
| 7 | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 1:44.047 | +0.189 | +1.521 | 101.5% | |
| 8 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:44.081 | +0.034 | +1.555 | 101.5% | |
| 9 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.566 | +0.485 | +2.040 | 102.0% | |
| 10 | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 1:44.963 | +0.397 | +2.437 | 102.4% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:42.526 | 100.0% | |||
| 2 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:43.363 | +0.837 | +0.837 | 100.8% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:43.364 | +0.001 | +0.838 | 100.8% | |
| 4 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:43.500 | +0.136 | +0.974 | 101.0% | |
| 5 | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:43.672 | +0.172 | +1.146 | 101.1% | |
| 6 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:43.858 | +0.186 | +1.332 | 101.3% | |
| 7 | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 1:44.047 | +0.189 | +1.521 | 101.5% | |
| 8 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:44.081 | +0.034 | +1.555 | 101.5% | |
| 9 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.566 | +0.485 | +2.040 | 102.0% | |
| 10 | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 1:44.963 | +0.397 | +2.437 | 102.4% | |
| 11 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:44.775 | --- | --- | --- | |
| 12 | 30 | L.Lawson | REDBULL Red Bull Ford | 1:44.860 | +0.085 | --- | --- | |
| 13 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.001 | +0.141 | --- | --- | |
| 14 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:45.016 | +0.015 | --- | --- | |
| 15 | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 1:45.106 | +0.090 | --- | --- | |
| 16 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | |||||
| 17 | 5 | G.Bortoleto | Audi | 1:45.799 | --- | --- | --- | |
| 18 | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | +0.121 | --- | --- | |
| 19 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN HONDA | 1:46.593 | +0.673 | --- | --- | |
| 20 | 11 | S.Perez | Cadillac FERRARI | 1:46.658 | +0.065 | --- | --- | |
| 21 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN HONDA | 1:47.337 | +0.679 | --- | --- | |
| 22 | 77 | V.Bottas | Cadillac FERRARI | 1:48.290 | +0.953 | --- | --- |
| 1 G.Russell |
|
| 2 C.Leclerc |
|
| 3 O.Piastri |
|
| 4 Isack Alexandre Hadjar |
|
| 5 L.Norris |
|
| 6 L.Hamilton |
|
| 7 P.Gasly |
|
| 8 M.Verstappen |
|
| 9 F.Colapinto |
|
| 10 O.Bearman |
|
| 11 L.Lawson |
|
| 12 A.Albon |
|
| 13 E.Ocon |
|
| 14 C.Sainz |
|
| 15 A.Lindblad |
|
| 16 K.Antonelli |
|
| 17 G.Bortoleto |
|
| 18 N.Hulkenberg |
|
| 19 V.Bottas |
|
| 20 S.Perez |
|
| 21 F.Alonso |
|
| 22 L.Stroll |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Laps | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:38:02.143 | 51 | |||
| 2 | 3 | M.Verstappen | REDBULL Red Bull Ford | 1:38:02.339 | +0.196 | +0.196 | 51 | |
| 3 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | REDBULL Red Bull Ford | 1:38:12.847 | +10.508 | +10.704 | 51 | |
| 4 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:38:16.279 | +3.432 | +14.136 | 51 | |
| 5 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:38:16.655 | +0.376 | +14.512 | 51 | |
| 6 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:38:24.525 | +7.870 | +22.382 | 51 | |
| 7 | 41 | A.Lindblad | RB Red Bull Ford | 1:38:33.302 | +8.777 | +31.159 | 51 | |
| 8 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:38:33.332 | +0.030 | +31.189 | 51 | |
| 9 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:38:34.072 | +0.740 | +31.929 | 51 | |
| 10 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:38:34.559 | +0.487 | +32.416 | 51 | |
| 11 | 27 | N.Hulkenberg | Audi | 1:38:35.374 | +0.815 | +33.231 | 51 | |
| 12 | 30 | L.Lawson | REDBULL Red Bull Ford | 1:38:36.156 | +0.782 | +34.013 | 51 | |
| 13 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:38:38.544 | +2.388 | +36.401 | 51 | |
| 14 | 11 | S.Perez | Cadillac FERRARI | 1:38:43.543 | +4.999 | +41.400 | 51 | |
| 15 | 5 | G.Bortoleto | Audi | 1:38:46.373 | +2.830 | +44.230 | 51 | |
| 16 | 77 | V.Bottas | Cadillac FERRARI | 49 | ||||
| r | 43 | F.Colapinto | Alpine MERCEDES | 36 | ||||
| r | 10 | P.Gasly | Alpine MERCEDES | 35 | ||||
| r | 1 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 35 | ||||
| r | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 29 | ||||
| r | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN HONDA | 20 | ||||
| r | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN HONDA | 7 |
| No | Driver | Car | Time | Lap | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:44.916 | 49 |
| From-To | Laps | Driver |
|---|---|---|
| 1-51 | 51 | G.Russell |