Italy

F1 DataWeb > Database > Nation > Nation/Drivers > Italy

[Race][Championship][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]


Driver Races Champion Win Pos2 Pos3 Podium Podium
(ex.Win)
Prize Prize
(ex. Podium)
PP FL Best
Final
Best
Qualify
Leader
Laps
Points
A.Ascari 33 2 13 4 0 17 4 20 3 14 13 1 1 928 140.64
A.Nannini 78 0 1 2 6 9 8 19 10 0 2 1 3 26 65
E.de Angelis 109 0 2 2 5 9 7 43 34 3 0 1 1 28 122
G.Baghetti 21 0 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 6 7 14
G.Farina 34 1 5 9 5 19 14 24 5 5 5 1 1 336 127.33
G.Fisichella 231 0 3 7 9 19 16 73 54 4 2 1 1 214 275
J.Trulli 256 0 1 4 6 11 10 72 61 4 1 1 1 163 246.5
L.Bandini 42 0 1 2 5 8 7 17 9 1 2 1 1 143 58
L.Fagioli 7 0 1 4 1 6 5 6 0 0 0 1 2 8 32
L.Musso 25 0 1 5 1 7 6 9 2 0 1 1 2 6 44
L.Scarfiotti 12 0 1 0 0 1 0 5 4 0 1 1 2 55 17
M.Alboreto 215 0 5 9 9 23 18 47 24 2 5 1 1 219 186.5
P.Taruffi 18 0 1 3 1 5 4 9 4 0 1 1 2 46 41
R.Patrese 257 0 6 17 14 37 31 73 36 8 14 1 1 569 281
V.Brambilla 79 0 1 0 0 1 0 9 8 1 1 1 1 32 15.5
A.de Cesaris 214 0 0 2 3 5 5 22 17 1 1 2 1 32 59
D.Serafini 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 6 0 3
E.Castellotti 14 0 0 2 1 3 3 5 2 1 0 2 1 21 19.5
I.Capelli 98 0 0 2 1 3 3 12 9 0 0 2 3 46 31
L.Villoresi 34 0 0 2 6 8 8 13 5 0 1 2 2 2 49
Driver Races Champion Win Pos2 Pos3 Podium Podium
(ex.Win)
Prize Prize
(ex. Podium)
PP FL Best
Final
Best
Qualify
Leader
Laps
Points
N.Larini 74 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 6 5 7
S.Modena 80 0 0 1 1 2 2 6 4 0 0 2 2 0 17
B.Giacomelli 82 0 0 0 1 1 1 6 5 1 0 3 1 31 14
C.Perdisa 8 0 0 0 2 2 2 3 1 0 0 3 6 0 5
F.Bonetto 16 0 0 0 2 2 2 8 6 0 0 3 2 1 17.5
G.Morbidelli 70 0 0 0 1 1 1 5 4 0 0 3 6 0 8.5
T.Fabi 71 0 0 0 2 2 2 9 7 3 2 3 1 0 23
U.Maglioli 9 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 3 7 0 3.33
A.Caffi 74 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 3 0 6
A.Merzario 85 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 4 3 0 11
A.de Adamich 36 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 7 0 6
C.Sanesi 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 0 3
G.Cabianca 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 0 3
G.Gerini 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 15 0 1.5
I.Giunti 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 5 0 3
P.Martini 124 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 4 2 1 18
A.Giovinazzi 62 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 5 7 4 21
E.Pirro 40 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 7 0 3
G.Scarlatti 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 1
M.Baldi 41 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 5 7 0 5
Driver Races Champion Win Pos2 Pos3 Podium Podium
(ex.Win)
Prize Prize
(ex. Podium)
PP FL Best
Final
Best
Qualify
Leader
Laps
Points
P.Ghinzani 111 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 13 0 2
S.Mantovani 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 9 0 4
A.Zanardi 44 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 4 0 1
F.Barbazza 20 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 20 0 2
G.Tarquini 78 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 11 0 1
L.Lombardi 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 22 0 0.5
L.Piotti 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0
R.Zorzi 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 17 0 1
V.Liuzzi 81 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 6 6 0 26
C.Fabi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0
L.Badoer 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0
M.Papis 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0
N.Pagani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0
S.Stohr 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0
A.Montermini 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 0 0
P.Drogo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 0 0
F.Rol 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0
GEKI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 0 0
M.Schiattarella 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 0 0
N.Galli 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0
Driver Races Champion Win Pos2 Pos3 Podium Podium
(ex.Win)
Prize Prize
(ex. Podium)
PP FL Best
Final
Best
Qualify
Leader
Laps
Points
N.Vaccarella 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0
G.Lavaggi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0
M.T.de Filippis 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0
E.Naspetti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 0 0
P.Barilla 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0
S.Pesenti-Rossi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 0 0
F.Comotti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0
R.Pirocchi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 29 0 0
G.Munaron 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 0 0
G.Pantano 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0
R.Bussinello 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 0 0
G.Bruni 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0
A.Colombo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
A.Crespo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
B.Gabbiani 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 0 0
C.Biondetti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25 0 0
C.Facetti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
C.Langes 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
E.Bertaggia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
E.Chimeri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   21 0 0
Driver Races Champion Win Pos2 Pos3 Podium Podium
(ex.Win)
Prize Prize
(ex. Podium)
PP FL Best
Final
Best
Qualify
Leader
Laps
Points
E.Prinoth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
G.Amati 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
G.Bassi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22 0 0
G.Brancatelli 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
G.Francia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
G.Starrabba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30 0 0
G.de Riu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
GIMAX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
L.Leoni 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17 0 0
L.Taramazzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
M.Apicella 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23 0 0
M.Natili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28 0 0
P.Carini 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 0 0
P.Dusio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
P.Scotti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12 0 0
R.Lippi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32 0 0
R.Paletti 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 0 0
T.Brambilla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 0 0
V.Sospiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0

To Top



Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]