F1 DataWeb > Database > Races - 2025 > 2025 Round19 Grandprix of United States
[Race][Championship][Sprint][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]
<< 2025 Round18 Grandprix of Singapore
2025 Round20 Grandprix of MexicoCity(Mexico) >>
| Date | Circuit | Laps | Distance | Weather | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19(Sun) | Circuit of the Americas | 56 | 308.405km | fine | dry |
| No | Driver | Age | Career | Nationality | Team | Entrant | Chassis | Engine | Tire | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O.Piastri | 24 | 3 | AUS | McLaren | McLaren Formula 1 Team | McLAREN MCL39 | MERCEDES V6t | PI | |
| 4 | L.Norris | 25 | 7 | GBR | McLaren | McLaren Formula 1 Team | McLAREN MCL39 | MERCEDES V6t | PI | |
| 16 | C.Leclerc | 28 | 8 | MCO | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 44 | L.Hamilton | 40 | 19 | GBR | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | FERRARI SF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 1 | M.Verstappen | 28 | 11 | NDL | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB21 | RBPT V6t | PI | |
| 22 | Y.Tsunoda | 25 | 5 | JPN | Red Bull | Oracle Red Bull Racing | REDBULL RB21 | RBPT V6t | PI | |
| 63 | G.Russell | 27 | 7 | GBR | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W16 | MERCEDES V6t | PI | |
| 12 | K.Antonelli | 19 | 1 | ITA | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | MERCEDES W16 | MERCEDES V6t | PI | |
| 18 | L.Stroll | 26 | 9 | CAN | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR25 | MERCEDES V6t | PI | |
| 14 | F.Alonso | 44 | 22 | ESP | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | ASTON MARTIN AMR25 | MERCEDES V6t | PI | |
| 10 | P.Gasly | 29 | 9 | FRA | Alpine | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine A525 | RENAULT V6t | PI | |
| 43 | F.Colapinto | 22 | 2 | ARG | Alpine | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine A525 | RENAULT V6t | PI | |
| 31 | E.Ocon | 29 | 9 | FRA | Haas | MoneyGram Haas F1 Team | HAAS VF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 87 | O.Bearman | 20 | 2 | GBR | Haas | MoneyGram Haas F1 Team | HAAS VF-25 | FERRARI V6t | PI | |
| 6 | Isack Alexandre Hadjar | 21 | 1 | FRA | RB | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | RB VCARB 02 | RBPT V6t | PI | |
| 30 | L.Lawson | 23 | 3 | NZL | RB | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | RB VCARB 02 | RBPT V6t | PI | |
| 23 | A.Albon | 29 | 6 | THA | Williams | Atlassian Williams Racing | WILLIAMS FW47 | MERCEDES V6t | PI | |
| 55 | C.Sainz | 31 | 11 | ESP | Williams | Atlassian Williams Racing | WILLIAMS FW47 | MERCEDES V6t | PI | |
| 27 | N.Hulkenberg | 38 | 14 | DEU | Sauber | Kick Sauber F1 Team | SAUBER C45 | FERRARI V6t | PI | |
| 5 | G.Bortoleto | 21 | 1 | BRA | Sauber | Kick Sauber F1 Team | SAUBER C45 | FERRARI V6t | PI |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:33.224 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:33.363 | +0.139 | +0.139 | 100.1% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:33.889 | +0.526 | +0.665 | 100.7% | |
| 4 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:34.226 | +0.337 | +1.002 | 101.1% | |
| 5 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:34.236 | +0.010 | +1.012 | 101.1% | |
| 6 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.239 | +0.003 | +1.015 | 101.1% | |
| 7 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:34.243 | +0.004 | +1.019 | 101.1% | |
| 8 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:34.414 | +0.171 | +1.190 | 101.3% | |
| 9 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.472 | +0.058 | +1.248 | 101.3% | |
| 10 | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 1:34.603 | +0.131 | +1.379 | 101.5% | |
| 11 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:34.653 | +0.050 | +1.429 | 101.5% | |
| 12 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.737 | +0.084 | +1.513 | 101.6% | |
| 13 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:34.913 | +0.176 | +1.689 | 101.8% | |
| 14 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.988 | +0.075 | +1.764 | 101.9% | |
| 15 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:35.144 | +0.156 | +1.920 | 102.1% | |
| nq | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:35.159 | +0.015 | +1.935 | 102.1% | |
| nq | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:35.246 | +0.087 | +2.022 | 102.2% | |
| nq | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:35.259 | +0.013 | +2.035 | 102.2% | |
| nq | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:36.003 | +0.744 | +2.779 | 103.0% | |
| nq | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:33.033 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:33.163 | +0.130 | +0.130 | 100.1% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:33.371 | +0.208 | +0.338 | 100.4% | |
| 4 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:33.462 | +0.091 | +0.429 | 100.5% | |
| 5 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:33.577 | +0.115 | +0.544 | 100.6% | |
| 6 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.652 | +0.075 | +0.619 | 100.7% | |
| 7 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.831 | +0.179 | +0.798 | 100.9% | |
| 8 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:33.938 | +0.107 | +0.905 | 101.0% | |
| 9 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:33.951 | +0.013 | +0.918 | 101.0% | |
| 10 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:34.012 | +0.061 | +0.979 | 101.1% | |
| nq | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:34.018 | +0.006 | +0.985 | 101.1% | |
| nq | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:34.241 | +0.223 | +1.208 | 101.3% | |
| nq | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:34.258 | +0.017 | +1.225 | 101.3% | |
| nq | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.394 | +0.136 | +1.361 | 101.5% | |
| nq | 30 | L.Lawson | RB RBPT |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:32.143 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:32.214 | +0.071 | +0.071 | 100.1% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:32.523 | +0.309 | +0.380 | 100.4% | |
| 4 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:32.645 | +0.122 | +0.502 | 100.5% | |
| 5 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:32.888 | +0.243 | +0.745 | 100.8% | |
| 6 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:32.910 | +0.022 | +0.767 | 100.8% | |
| 7 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.911 | +0.001 | +0.768 | 100.8% | |
| 8 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:33.035 | +0.124 | +0.892 | 101.0% | |
| 9 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.099 | +0.064 | +0.956 | 101.0% | |
| 10 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:33.104 | +0.005 | +0.961 | 101.0% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:32.143 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:32.214 | +0.071 | +0.071 | 100.1% | |
| 3 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:32.523 | +0.309 | +0.380 | 100.4% | |
| 4 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:32.645 | +0.122 | +0.502 | 100.5% | |
| 5 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:32.888 | +0.243 | +0.745 | 100.8% | |
| 6 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:32.910 | +0.022 | +0.767 | 100.8% | |
| 7 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.911 | +0.001 | +0.768 | 100.8% | |
| 8 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:33.035 | +0.124 | +0.892 | 101.0% | |
| 9 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.099 | +0.064 | +0.956 | 101.0% | |
| 10 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:33.104 | +0.005 | +0.961 | 101.0% | |
| 11 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:34.018 | +0.914 | +1.875 | 102.0% | |
| 12 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:34.241 | +0.223 | +2.098 | 102.3% | |
| 13 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:34.258 | +0.017 | +2.115 | 102.3% | |
| 14 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.394 | +0.136 | +2.251 | 102.4% | |
| 15 | 30 | L.Lawson | RB RBPT | |||||
| 16 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:35.159 | --- | --- | --- | |
| 17 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:35.246 | +0.087 | --- | --- | |
| 18 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:35.259 | +0.013 | --- | --- | |
| 19 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:36.003 | +0.744 | --- | --- | |
| 20 | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI |
| 1 M.Verstappen |
|
| 2 L.Norris |
|
| 3 O.Piastri |
|
| 4 N.Hulkenberg |
|
| 5 G.Russell |
|
| 6 F.Alonso |
|
| 7 C.Sainz |
|
| 8 L.Hamilton |
|
| 9 A.Albon |
|
| 10 C.Leclerc |
|
| 11 K.Antonelli |
|
| 12 Isack Alexandre Hadjar |
|
| 13 P.Gasly |
|
| 14 L.Stroll |
|
| 15 L.Lawson |
|
| 16 O.Bearman |
|
| 17 F.Colapinto |
|
| 18 Y.Tsunoda |
|
| 19 E.Ocon |
|
| 20 G.Bortoleto |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Laps | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 37:58.229 | 19 | |||
| 2 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 37:58.624 | +0.395 | +0.395 | 19 | |
| 3 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 37:59.020 | +0.396 | +0.791 | 19 | |
| 4 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 37:59.453 | +0.433 | +1.224 | 19 | |
| 5 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 38:00.054 | +0.601 | +1.825 | 19 | |
| 6 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 38:00.805 | +0.751 | +2.576 | 19 | |
| 7 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 38:01.205 | +0.400 | +2.976 | 19 | |
| 8 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 38:02.376 | +1.171 | +4.147 | 19 | |
| 9 | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 38:03.033 | +0.657 | +4.804 | 19 | |
| 10 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 38:03.355 | +0.322 | +5.126 | 19 | |
| 11 | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI | 38:03.878 | +0.523 | +5.649 | 19 | |
| 12 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 38:04.457 | +0.579 | +6.228 | 19 | |
| 13 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 38:04.853 | +0.396 | +6.624 | 19 | |
| 14 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 38:06.235 | +1.382 | +8.006 | 19 | |
| 15 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 38:11.805 | +5.570 | +13.576 | 19 | |
| r | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 15 | ||||
| r | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 15 | ||||
| r | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 0 | ||||
| r | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 0 | ||||
| r | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 |
| No | Driver | Car | Time | Lap | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:36.527 | 7 |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:33.207 | 100.0% | |||
| 2 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:33.311 | +0.104 | +0.104 | 100.1% | |
| 3 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:33.501 | +0.190 | +0.294 | 100.3% | |
| 4 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:33.525 | +0.024 | +0.318 | 100.3% | |
| 5 | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 1:33.549 | +0.024 | +0.342 | 100.4% | |
| 6 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:33.551 | +0.002 | +0.344 | 100.4% | |
| 7 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:33.599 | +0.048 | +0.392 | 100.4% | |
| 8 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:33.685 | +0.086 | +0.478 | 100.5% | |
| 9 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.739 | +0.054 | +0.532 | 100.6% | |
| 10 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:33.741 | +0.002 | +0.534 | 100.6% | |
| 11 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:33.746 | +0.005 | +0.539 | 100.6% | |
| 12 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:33.843 | +0.097 | +0.636 | 100.7% | |
| 13 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:33.921 | +0.078 | +0.714 | 100.8% | |
| 14 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:33.935 | +0.014 | +0.728 | 100.8% | |
| 15 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:34.039 | +0.104 | +0.832 | 100.9% | |
| nq | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI | 1:34.125 | +0.086 | +0.918 | 101.0% | |
| nq | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:34.136 | +0.011 | +0.929 | 101.0% | |
| nq | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.540 | +0.404 | +1.333 | 101.4% | |
| nq | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.690 | +0.150 | +1.483 | 101.6% | |
| nq | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:32.701 | 100.0% | |||
| 2 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:32.869 | +0.168 | +0.168 | 100.2% | |
| 3 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:32.876 | +0.007 | +0.175 | 100.2% | |
| 4 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:32.914 | +0.038 | +0.213 | 100.2% | |
| 5 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:33.044 | +0.130 | +0.343 | 100.4% | |
| 6 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:33.058 | +0.014 | +0.357 | 100.4% | |
| 7 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.124 | +0.066 | +0.423 | 100.5% | |
| 8 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:33.228 | +0.104 | +0.527 | 100.6% | |
| 9 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:33.237 | +0.009 | +0.536 | 100.6% | |
| 10 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:33.238 | +0.001 | +0.537 | 100.6% | |
| nq | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:33.334 | +0.096 | +0.633 | 100.7% | |
| nq | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 1:33.360 | +0.026 | +0.659 | 100.7% | |
| nq | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:33.466 | +0.106 | +0.765 | 100.8% | |
| nq | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:33.651 | +0.185 | +0.950 | 101.0% | |
| nq | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:34.044 | +0.393 | +1.343 | 101.4% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:32.510 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:32.801 | +0.291 | +0.291 | 100.3% | |
| 3 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:32.807 | +0.006 | +0.297 | 100.3% | |
| 4 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:32.826 | +0.019 | +0.316 | 100.3% | |
| 5 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:32.912 | +0.086 | +0.402 | 100.4% | |
| 6 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:33.084 | +0.172 | +0.574 | 100.6% | |
| 7 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:33.114 | +0.030 | +0.604 | 100.7% | |
| 8 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:33.139 | +0.025 | +0.629 | 100.7% | |
| 9 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.150 | +0.011 | +0.640 | 100.7% | |
| 10 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:33.160 | +0.010 | +0.650 | 100.7% |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Ratio | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:32.510 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:32.801 | +0.291 | +0.291 | 100.3% | |
| 3 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:32.807 | +0.006 | +0.297 | 100.3% | |
| 4 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:32.826 | +0.019 | +0.316 | 100.3% | |
| 5 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:32.912 | +0.086 | +0.402 | 100.4% | |
| 6 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:33.084 | +0.172 | +0.574 | 100.6% | |
| 7 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:33.114 | +0.030 | +0.604 | 100.7% | |
| 8 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:33.139 | +0.025 | +0.629 | 100.7% | |
| 9 | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.150 | +0.011 | +0.640 | 100.7% | |
| 10 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:33.160 | +0.010 | +0.650 | 100.7% | |
| 11 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:33.334 | +0.174 | +0.824 | 100.9% | |
| 12 | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 1:33.360 | +0.026 | +0.850 | 100.9% | |
| 13 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:33.466 | +0.106 | +0.956 | 101.0% | |
| 14 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | 1:33.651 | +0.185 | +1.141 | 101.2% | |
| 15 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | 1:34.044 | +0.393 | +1.534 | 101.7% | |
| 16 | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI | 1:34.125 | +0.081 | +1.615 | 101.7% | |
| 17 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:34.136 | +0.011 | +1.626 | 101.8% | |
| 18 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.540 | +0.404 | +2.030 | 102.2% | |
| 19 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.690 | +0.150 | +2.180 | 102.4% | |
| 20 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT |
| 1 M.Verstappen |
|
| 2 L.Norris |
|
| 3 C.Leclerc |
|
| 4 G.Russell |
|
| 5 L.Hamilton |
|
| 6 O.Piastri |
|
| 7 K.Antonelli |
|
| 8 O.Bearman |
|
| 9 C.Sainz |
|
| 10 F.Alonso |
|
| 11 N.Hulkenberg |
|
| 12 L.Lawson |
|
| 13 Y.Tsunoda |
|
| 14 P.Gasly |
|
| 15 F.Colapinto |
|
| 16 G.Bortoleto |
|
| 17 E.Ocon |
|
| 18 A.Albon |
|
| 19 L.Stroll |
|
| 20 Isack Alexandre Hadjar |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Gap/Top | Laps | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.Verstappen | REDBULL RBPT | 1:34:00.161 | 0 | |||
| 2 | 4 | L.Norris | McLAREN MERCEDES | 1:34:08.120 | +7.959 | +7.959 | 0 | |
| 3 | 16 | C.Leclerc | FERRARI | 1:34:15.534 | +7.414 | +15.373 | 0 | |
| 4 | 44 | L.Hamilton | FERRARI | 1:34:28.697 | +13.163 | +28.536 | 0 | |
| 5 | 81 | O.Piastri | McLAREN MERCEDES | 1:34:29.839 | +1.142 | +29.678 | 0 | |
| 6 | 63 | G.Russell | MERCEDES | 1:34:33.617 | +3.778 | +33.456 | 0 | |
| 7 | 22 | Y.Tsunoda | REDBULL RBPT | 1:34:52.875 | +19.258 | +52.714 | 0 | |
| 8 | 27 | N.Hulkenberg | SAUBER FERRARI | 1:34:57.410 | +4.535 | +57.249 | 0 | |
| 9 | 87 | O.Bearman | HAAS FERRARI | 1:35:04.883 | +7.473 | +1:04.722 | 0 | |
| 10 | 14 | F.Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35:10.162 | +5.279 | +1:10.001 | 0 | |
| 11 | 30 | L.Lawson | RB RBPT | 1:35:13.370 | +3.208 | +1:13.209 | 0 | |
| 12 | 18 | L.Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35:14.939 | +1.569 | +1:14.778 | 0 | |
| 13 | 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:35:15.907 | +0.968 | +1:15.746 | 0 | |
| 14 | 23 | A.Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:35:20.161 | +4.254 | +1:20.000 | 0 | |
| 15 | 31 | E.Ocon | HAAS FERRARI | 1:35:23.204 | +3.043 | +1:23.043 | 0 | |
| 16 | 6 | Isack Alexandre Hadjar | RB RBPT | 1:35:32.968 | +9.764 | +1:32.807 | 0 | |
| 17 | 43 | F.Colapinto | Alpine RENAULT | -1 | ||||
| 18 | 5 | G.Bortoleto | SAUBER FERRARI | -1 | ||||
| 19 | 10 | P.Gasly | Alpine RENAULT | -1 | ||||
| r | 55 | C.Sainz | WILLIAMS MERCEDES | -51 |
| No | Driver | Car | Time | Lap | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K.Antonelli | MERCEDES | 1:37.577 | 33 |
| From-To | Laps | Driver |
|---|---|---|
| 1-56 | 56 | M.Verstappen |