F1 DataWeb > Database > Driver > Driver Points - 2011
[Race][Championship][Sprint][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]
| 1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rank | Driver | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 CHN |
R4 TUR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 EUR |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 BEL |
R13 ITA |
R14 SGP |
R15 JPN |
R16 KOR |
R17 IDN |
R18 ABU |
R19 BRA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 18 | 00392(-000) | |
| 2 | J.Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | 00270( -122) | ||
| 3 | M.Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 00258( 0-12) | |
| 4 | F.Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 00257( 00-1) | |
| 5 | L.Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | 00227( 0-30) | |||
| 6 | F.Massa | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 00118( -109) | ||||
| 7 | N.Rosberg | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 00089( 0-29) | |||||
| 8 | M.Schumacher | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 00076( 0-13) | ||||||||
| 9 | A.Sutil | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 00042( 0-34) | ||||||||||
| 10 | V.Petrov | 15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 00037( 00-5) | |||||||||||
| 11 | N.Heidfeld | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 00034( 00-3) | |||||||||||||
| 12 | K.Kobayashi | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 00030( 00-4) | ||||||||||
| 13 | P.di Resta | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 00027( 00-3) | |||||||||||
| 14 | J.Alguersuari | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 00026( 00-1) | ||||||||||||
| 15 | S.Buemi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00015( 0-11) | ||||||||||||
| 16 | S.Perez | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 00014( 00-1) | ||||||||||||||
| 17 | R.Barrichello | 2 | 2 | 00004( 0-10) | |||||||||||||||||
| 18 | B.Senna | 2 | 00002( 00-2) | ||||||||||||||||||
| 19 | P.Maldonado | 1 | 00001( 00-1) | ||||||||||||||||||
| Rank | Driver | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 CHN |
R4 TUR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 EUR |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 BEL |
R13 ITA |
R14 SGP |
R15 JPN |
R16 KOR |
R17 IDN |
R18 ABU |
R19 BRA |
Total |
| -- | P.de la Rosa | ||||||||||||||||||||
| -- | J.Trulli | ||||||||||||||||||||
| -- | H.Kovalainen | ||||||||||||||||||||
| -- | V.Liuzzi | ||||||||||||||||||||
| -- | J.D'Ambrosio | ||||||||||||||||||||
| -- | T.Glock | ||||||||||||||||||||
| -- | N.Karthikeyan | ||||||||||||||||||||
| -- | D.Ricciardo | ||||||||||||||||||||
| -- | K.Chandhok |