F1 DataWeb > Database > Driver > Driver Points - 1978
[Race][Championship][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rank | Driver | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 ESP |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Andretti | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 00064(-000) | |||||||
2 | R.Peterson | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 00051( 0-13) | |||||||
3 | C.Reutemann | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 00048( 00-3) | |||||||||
4 | N.Lauda | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 00044( 00-4) | |||||||||
5 | P.Depailler | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 00034( 0-10) | |||||||||
6 | J.Watson | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 00025( 00-9) | |||||||||
7 | J.Scheckter | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 00024( 00-1) | ||||||||||
8 | J.Laffite | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 00019( 00-5) | |||||||||
9 | G.Villeneuve | 3 | 4 | 1 | 9 | 00017( 00-2) | ||||||||||||
10 | E.Fittipaldi | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 00017(-00 0) | ||||||||||
11 | A.Jones | 3 | 2 | 6 | 00011( 00-6) | |||||||||||||
12 | R.Patrese | 1 | 1 | 6 | 3 | 00011(-00 0) | ||||||||||||
13 | J.Hunt | 3 | 1 | 4 | 00008( 00-3) | |||||||||||||
14 | P.Tambay | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 00008(-00 0) | |||||||||||
15 | D.Pironi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00007( 00-1) | |||||||||||
16 | C.Regazzoni | 2 | 2 | 00004( 00-3) | ||||||||||||||
17 | J.P.Jabouille | 3 | 00003( 00-1) | |||||||||||||||
18 | H.J.Stuck | 2 | 00002( 00-1) | |||||||||||||||
19 | V.Brambilla | 1 | 00001( 00-1) | |||||||||||||||
20 | D.Daly | 1 | 00001(-00 0) | |||||||||||||||
21 | H.Rebaque | 1 | 00001(-00 0) | |||||||||||||||
Rank | Driver | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 ESP |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
Total |
-- | B.Lunger | |||||||||||||||||
-- | B.Giacomelli | |||||||||||||||||
-- | J.Mass | |||||||||||||||||
-- | J.P.Jarier | |||||||||||||||||
-- | R.Arnoux | |||||||||||||||||
-- | R.Stommelen | |||||||||||||||||
-- | N.Piquet | |||||||||||||||||
-- | K.Rosberg | |||||||||||||||||
-- | R.Keegan | |||||||||||||||||
-- | H.Ertl | |||||||||||||||||
-- | B.Rahal | |||||||||||||||||
-- | J.Ickx | |||||||||||||||||
-- | M.Bleekemolen | |||||||||||||||||
-- | D.Ongais | |||||||||||||||||
-- | L.Leoni | |||||||||||||||||
-- | E.Cheever | |||||||||||||||||
-- | A.Merzario |